熱門搜索關鍵詞:工業視覺產品 院校系統設備 智能視覺系統 遠心光學
![]() |
![]() |
普通鏡頭拍攝:金屬表面砂礫在光線照射下會產生漫反射光暈, 造成字符聚焦不清 | 雙遠心鏡頭拍攝:平行光入射,成像不受漫反射的影響,清晰聚焦 |
![]() |
![]() |
![]() |
測量硅鋼片鐵芯外形尺寸 |
普通鏡頭景深太小,內邊緣會產生縱向視差,影響測量精度;金屬邊緣會發生雜散光反射現象,產生虛影,無法精確提取輪廓邊緣;在視場70%的區域和中心區域會存在1%左右的無規則畸變,會影響測量精度。
|
無縱向和橫向視差,可徹底解決視差問題;平行光入射,可避免各種雜散光反射,提高圖片邊緣銳度;系統畸變小于0.08%,可最大程度減小畸變對測量精度的影響。 |
![]() |
![]() |
檢測手機屏幕、邊框是否有劃痕,測量屏幕外形尺寸。 | 由于手機邊框反光,普通鏡頭無法檢測到微小缺陷,雙遠心鏡頭平行光入射,檢測結果不受雜散光影響。 |
![]() |
![]() |
由于手機屏幕透明透光,普通鏡頭無法檢測到細小劃痕,雙遠心鏡頭平行光入射,細小特征提取對比高。 | 手機屏幕透明透光、邊框反光,使用普通鏡頭進行尺寸測量,屏幕和邊框的過渡區域會因二次反射形成漫反射帶,造成邊界提取精度不高,使用雙遠心鏡頭只有一條過渡帶,測量精度高,便于后期算法處理。 |
![]() |
![]() |
![]() |
檢測橡膠密封圈內外徑尺寸 | 一般成像系統存在3%或以上的畸變,由其在視場邊緣區域,會造成外形輪廓變形失真;同時由于景深小,拍攝圖片不清晰,都影響測量精度。 | 雙遠心鏡頭景深大,畸變?。ㄒ话憧刂圃?.1%以內),圖片邊緣清晰,測量精度高。 |
型號 |
放大 倍率 |
視場寬 x 高(mm) |
物距 mm |
光圈 |
遠心度 deg. |
畸變率 (%) |
景深 mm |
接 口 |
||
CCD靶面尺寸 | ||||||||||
1/3″ | 1/2″ | 2/3″ | ||||||||
4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | 8.8 x 6.6 | ||||||||
BT-2307 | 1.333 | 3.6 x2.7 | 4.8x3.6 | 6.6x5.0 | 61.2 | 11 | <0.08 | <0.05 | 0.5 | C |
BT-2309 | 1.000 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 | 8.8x6.6 | 63.3 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.9 | C |
BT-2316Ⅲ | 0.528 | 9.1x6.8 | 12.1x9.1 | 16.7x12.5 | 45.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 1 | C |
BT-2320 | 0.420 | 11.4x8.6 | 15.2x11.4 | 20.9x15.7 | 90 | 10 | <0.02 | <0.06 | 3 | C |
BT-2324 | 0.350 | 13.7x10.3 | 18.3x13.7 | 25.1x18.9 | 69.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 2.5 | C |
BT-2336 | 0.243 | 19.8x14.8 | 26.3x19.8 | 36.2x27.2 | 103.5 | 8 | <0.04 | <0.08 | 6 | C |
BT-2348 | 0.184 | 26.1x19.6 | 34.8x26.1 | 47.8x35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | C |
BT-2356 | 0.157 | 30.6x22.9 | 40.8x30.6 | 56.0x42.0 | 159.3 | 8 | <0.05 | <0.06 | 13.5 | C |
BT-2364 | 0.138 | 34.8x26.1 | 46.4x34.8 | 63.8x47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | C |
BT-2380 | 0.110 | 43.6x32.7 | 58.2x43.6 | 80.0x60.0 | 227.7 | 8 | <0.04 | <0.07 | 40 | C |
BT-2396 | 0.093 | 51.6x38.7 | 68.8x51.6 | 94.6x71.0 | 279.6 | 8 | <0.06 | <0.07 | 40 | C |
BT-23120 | 0.072 | 66.7x50.0 | 88.9x66.7 | 122.2x91.7 | 336.5 | 8 | <0.07 | <0.07 | 80 | C |
BT-23144 | 0.061 | 78.7x59.0 | 104.9x78.7 | 144.3x108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C |
BT-23172 | 0.051 | 94.1x70.6 | 125.5x94.1 | 172.5x129.4 | 531 | 8 | <0.05 | <0.06 | 140 | C |
BT-23192 | 0.046 | 104.3x78.3 | 139.1x104.3 | 191.3x143.5 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 160 | C |
![]() ![]() ![]() |
|
|